スタンドマイヒーローズのギミック別に有利に攻略できるように、【レインボーピース】ギミックに対応したカードを一覧表にしました。
レアリティー別、スタンドスキル・リーダースキル・パズルスキル別に表示しています。
目次
レインボーピースとは?
スタマイのパズルで最も有利に攻略できる特殊ピースの1つです。
ピースを5つ揃えるとレインボーピースを作成することができます。
レインボーピースの最も強力な威力を発揮するのが、ひらめきピースやレインボーピースをかけ合わせてマッチさせることです。
レインボーピースとひらめきピースをかけ合わせると、かけ合わせたピースの色が全てひらめきピースに変わり、縦横無尽にひらめきピースが発動します。
レインボーピースとレインボーピースをかけ合わせると、画面上にある全てのピースを消す(全消し)ことができます。
レインボーピースに関係するカードをレアリティー別に纏めています。
パズル攻略の際の参考にしてください。
スキル効果別カード一蘭
レインボーピース:スタンドスキルカード
カード画像 | レア | カード名 | スキル画像 | スキル詳細 |
---|---|---|---|---|
SSR+ | 由井孝太郎「優しい世界」 | ピースをシャッフルし、レインボーピースを1個作る! | ||
SSR+ | 渡部悟「止まれない想い」 | ピースをシャッフルし、レインボーピースを1個作る! | ||
SSR+ | 荒木田蒼生「その切なさを隠す為に」 | ひらめきピース・ボムピース・レインボーピースを1個ずつ作る! | ||
SSR+ | 宮瀬豪「キミに囚われた僕を」 | レインボーピースを5個作る! | ||
SSR+ | 桐嶋宏弥「勝利の歓声」 | ピースをシャッフルし、レインボーピースを1個作る! | ||
SSR+ | 都築京介「お忍びデート」 | レインボーピースを2個作る! | ||
SSR+ | 大谷羽鳥「結ぶ縁」 | レインボーピースを3個作る! | ||
SSR+ | 神楽亜貴「僕の花嫁さま」 | ピースをシャッフルし、レインボーピースを1個作る! |
カード画像 | レア | カード名 | スキル画像 | スキル詳細 |
---|---|---|---|---|
SSR+ | 菅野夏樹「夕暮れの一息」 | 選んだ1個のピースをレインボーピースに変える! |
カード画像 | レア | カード名 | スキル画像 | スキル詳細 |
---|---|---|---|---|
SSR+ | 九条壮馬「示してくれたその想いは」 | レインボーピースが出現し作動する! |
カード画像 | レア | カード名 | スキル画像 | スキル詳細 |
---|---|---|---|---|
SSR+ | 菅野夏樹「取材にご協力を!」 | 選んだ1個のピースをレインボーピースにし、その周りのピースをひらめきピースにする! | ||
SSR+ | 山崎カナメ「言葉はいらないから」 | 選んだピースをレインボーピースにし、その周りのピースをひらめきピースにする! | ||
SSR+ | 新堂清志「雨情の森」 | 選んだピースをレインボーピースにし、その周りのピースをひらめきピースにする! | ||
SSR+ | 都築誠「作家大先生の挑戦」 | 選んだピースをレインボーピースにし、その周りのピースをひらめきピースにする! | ||
SSR+ | 宝生潔「木漏れ日と猫と君」 | 選んだピースをレインボーピースにし、その周りのピースをひらめきピースにする! | ||
SSR+ | 瀬尾鳴海「消えない愛を詰め込んで」 | 選んだピースをレインボーピースにし、その周りのピースをひらめきピースにする! |
レインボーピース:リーダースキルカード
レインボーピース
カード画像 | レア | カード名 | スキル詳細 |
---|---|---|---|
SSR | 由井孝太郎「今夜はまだ飲み足りない」 | チームに編成したマトリの人数✕8%の確率で、レインボーピースが出現! | |
SSR | 関大輔「物憂げな婚約者」 | チームに編成したマトリの人数が多いほど、確率でレインボーピースが出現! | |
SSR | 渡部悟「花火の似合う男」 | チームに編成したマトリの人数✕15%の確率で、レインボーピースが出現 | |
SR | 青山樹「誰からの着信?」 | チームに編成したマトリの人数✕3%の確率で、レインボーピースが出現! |
カード画像 | レア | カード名 | スキル詳細 |
---|---|---|---|
SSR | 朝霧司「愛おしさが溢れて」 | チームに警視庁が多いほど、確率でレインボーピースが出現する! | |
SSR | 朝霧司「甘い香りにつつまれて」 | チームに警視庁が多いほど、確率でレインボーピースが出現する! | |
SSR | 服部耀「ご機嫌課長」 | チームに編成した警視庁の人数✕11%の確率で、レインボーピースが出現! |
カード画像 | レア | カード名 | スキル詳細 |
---|---|---|---|
SSR | 槙慶太「冷えた瞳で向けた銃口」 | チームに編成したRevelの人数が多いほど確率で、レインボーピースが出現! | |
SSR | 大谷羽鳥「君を抱いた夕月夜」 | チームに編成したRevelの人数が多いほど確率で、レインボーピースが出現! |
カード画像 | レア | カード名 | スキル詳細 |
---|---|---|---|
SSR | 宮瀬豪「三日月が照らす憂い顔」 | チームに編成した九条家の人数✕6%の確率で、レインボーピースが出現! | |
SSR | 山崎カナメ「灰色の毎日に、君という光」 | チームに九条家が多いほど確率で、レインボーピースが出現! | |
SR | 桐嶋宏弥「俺が兵長だ!」 | チームに編成した九条家の人数✕5%の確率で、レインボーピースが出現! | |
SR | 九条壮馬「威風堂々」 | チームに編成した九条家の人数✕3%の確率で、レインボーピースが出現! |
カード画像 | レア | カード名 | スキル詳細 |
---|---|---|---|
SR | 都築京介「君との縁を結ぶように」 | チームに編成した都築兄弟の人数✕5%の確率で、レインボーピースが出現! |
カード画像 | レア | カード名 | スキル詳細 |
---|---|---|---|
SSR | 日向志音「恋はいつもミステリー」 | チームに編成した瀬尾研の人数が多いほど確率で、レインボーピースが出現! |
カード画像 | レア | カード名 | スキル詳細 |
---|---|---|---|
SSR | 青山樹「星空を見に行こう」 | 25%の確率で、レインボーピースがある状態でスタート! | |
SSR | 由井孝太郎「白衣のシンセサイザー」 | 確率で、レインボーピースがある状態でスタート! | |
SSR | 由井孝太郎「大切なものは、腕の中」 | 30%の確率で、レインボーピースがある状態でスタート! | |
SSR | 今大路峻「あなたへの愛を誓います」 | 確率で、レインボーピースがある状態でスタート! | |
SSR | 夏目春「寄り添い合う時間」 | 確率で、レインボーピースがある状態でスタート! | |
SSR | 都築京介「お忍びデート」 | 10%の確率で、レインボーピースがある状態でスタート! | |
SSR | 桧山貴臣「チョコレート色の夜」 | 20%の確率で、レインボーピースがある状態でスタート! | |
SSR | 瀬尾鳴海「忘れたくない光」 | チームに編成した瀬尾研の人数✕8%の確率で、レインボーピースが出現! | |
SR | 宮瀬豪「虹を見上げて」 | 5%の確率で、レインボーピースがある状態でスタート! | |
SR | 大谷羽鳥「好き?嫌い?」 | 85%の確率で、レインボーピースがある状態でスタート! |
レインボーピースがある状態でスタート
カード画像 | レア | カード名 | スキル詳細 |
---|---|---|---|
SSR | 由井孝太郎「今夜はまだ飲み足りない」 | チームに編成したマトリの人数✕8%の確率で、レインボーピースが出現! | |
SSR | 関大輔「物憂げな婚約者」 | チームに編成したマトリの人数が多いほど、確率でレインボーピースが出現! | |
SSR | 渡部悟「花火の似合う男」 | チームに編成したマトリの人数✕15%の確率で、レインボーピースが出現 | |
SR | 青山樹「誰からの着信?」 | チームに編成したマトリの人数✕3%の確率で、レインボーピースが出現! |
カード画像 | レア | カード名 | スキル詳細 |
---|---|---|---|
SSR | 朝霧司「愛おしさが溢れて」 | チームに警視庁が多いほど、確率でレインボーピースが出現する! | |
SSR | 朝霧司「甘い香りにつつまれて」 | チームに警視庁が多いほど、確率でレインボーピースが出現する! | |
SSR | 服部耀「ご機嫌課長」 | チームに編成した警視庁の人数✕11%の確率で、レインボーピースが出現! |
カード画像 | レア | カード名 | スキル詳細 |
---|---|---|---|
SSR | 槙慶太「冷えた瞳で向けた銃口」 | チームに編成したRevelの人数が多いほど確率で、レインボーピースが出現! | |
SSR | 大谷羽鳥「君を抱いた夕月夜」 | チームに編成したRevelの人数が多いほど確率で、レインボーピースが出現! |
カード画像 | レア | カード名 | スキル詳細 |
---|---|---|---|
SSR | 宮瀬豪「三日月が照らす憂い顔」 | チームに編成した九条家の人数✕6%の確率で、レインボーピースが出現! | |
SSR | 山崎カナメ「灰色の毎日に、君という光」 | チームに九条家が多いほど確率で、レインボーピースが出現! | |
SR | 桐嶋宏弥「俺が兵長だ!」 | チームに編成した九条家の人数✕5%の確率で、レインボーピースが出現! | |
SR | 九条壮馬「威風堂々」 | チームに編成した九条家の人数✕3%の確率で、レインボーピースが出現! |
カード画像 | レア | カード名 | スキル詳細 |
---|---|---|---|
SR | 都築京介「君との縁を結ぶように」 | チームに編成した都築兄弟の人数✕5%の確率で、レインボーピースが出現! |
カード画像 | レア | カード名 | スキル詳細 |
---|---|---|---|
SSR | 日向志音「恋はいつもミステリー」 | チームに編成した瀬尾研の人数が多いほど確率で、レインボーピースが出現! |
カード画像 | レア | カード名 | スキル詳細 |
---|---|---|---|
SSR | 青山樹「星空を見に行こう」 | 25%の確率で、レインボーピースがある状態でスタート! | |
SSR | 由井孝太郎「白衣のシンセサイザー」 | 確率で、レインボーピースがある状態でスタート! | |
SSR | 由井孝太郎「大切なものは、腕の中」 | 30%の確率で、レインボーピースがある状態でスタート! | |
SSR | 今大路峻「あなたへの愛を誓います」 | 確率で、レインボーピースがある状態でスタート! | |
SSR | 夏目春「寄り添い合う時間」 | 確率で、レインボーピースがある状態でスタート! | |
SSR | 都築京介「お忍びデート」 | 10%の確率で、レインボーピースがある状態でスタート! | |
SSR | 桧山貴臣「チョコレート色の夜」 | 20%の確率で、レインボーピースがある状態でスタート! | |
SSR | 瀬尾鳴海「忘れたくない光」 | チームに編成した瀬尾研の人数✕8%の確率で、レインボーピースが出現! | |
SR | 宮瀬豪「虹を見上げて」 | 5%の確率で、レインボーピースがある状態でスタート! | |
SR | 大谷羽鳥「好き?嫌い?」 | 85%の確率で、レインボーピースがある状態でスタート! |
レインボーピース:パズルスキルカード
カード画像 | レア | カード名 | スキル画像 | スキル詳細 |
---|---|---|---|---|
SSR | 新堂清志「雨情の森」 | 選んだピースをレインボーピースに変える! |
カード画像 | レア | カード名 | スキル画像 | スキル詳細 |
---|---|---|---|---|
SSR | 関大輔「1位の笑顔」 | レインボーピースを作る! | ||
SSR | 宮瀬豪「キミに囚われた僕を」 | レインボーピースを2個作る! | ||
SSR | 大谷羽鳥「夢への招待」 | レインボーピースを1個作る! | ||
R | 夏目春「たまにはフォーマルスタイル」 | レインボーピースを1個作る! | ||
R | 宝生潔「真っ白な雪が降る夜」 | レインボーピースを2個作る! |
カード画像 | レア | カード名 | スキル画像 | スキル詳細 |
---|---|---|---|---|
SSR | 青山樹「今年も変わらぬ愛を」 | レインボーピースが1個出現し作動する! | ||
SSR | 関大輔「コーヒーの香りで起こして」 | レインボーピースが出現し作動する! | ||
SSR | 今大路峻「輝く夜に乾杯を」 | レインボーピースが1個出現し作動する! | ||
SSR | 渡部悟「滴る雫は恋模様」 | レインボーピースが1個出現し作動する! | ||
SSR | 宮瀬豪「お婿さん系ホスト」 | レインボーピースが出現し作動する! | ||
SSR | 桐嶋宏弥「望遠鏡の先に見えるのは」 | レインボーピースが出現し作動する! | ||
SSR | 早乙女郁人「この助手、ギャップに注意」 | レインボーピースが出現し作動する! |
カード画像 | レア | カード名 | スキル画像 | スキル詳細 |
---|---|---|---|---|
SSR | 青山樹「星空を見に行こう」 | レインボーピースの隣にひらめきピースを作る!(最大2か所) | ||
SSR | 山崎カナメ「言葉はいらないから」 | レインボーピースの隣にひらめきピースを作る!(最大2か所) |
カード画像 | レア | カード名 | スキル画像 | スキル詳細 |
---|---|---|---|---|
SSR | 菅野夏樹「取材にご協力を!」 | レインボーピースの隣にボムピースを作る! |
カード画像 | レア | カード名 | スキル画像 | スキル詳細 |
---|---|---|---|---|
SSR | 宮瀬豪「三日月が照らす憂い顔」 | ひらめきピースを3個レインボーピースに変える! |
カード画像 | レア | カード名 | スキル画像 | スキル詳細 |
---|---|---|---|---|
SSR | 渡部悟「甘えて、お姫様」 | ボムピースをレインボーピースに変える! | ||
SSR | 神楽亜貴「彼の流儀」 | ボムピースをレインボーピースに変える! |
レア別スキル一覧
カード画像 | カード名 | スキル画像 | スキル詳細 |
---|---|---|---|
由井孝太郎「優しい世界」 | ピースをシャッフルし、レインボーピースを1個作る! | ||
渡部悟「止まれない想い」 | ピースをシャッフルし、レインボーピースを1個作る! | ||
菅野夏樹「夕暮れの一息」 | 選んだ1個のピースをレインボーピースに変える! | ||
菅野夏樹「取材にご協力を!」 | 選んだ1個のピースをレインボーピースにし、その周りのピースをひらめきピースにする! | ||
荒木田蒼生「その切なさを隠す為に」 | ひらめきピース・ボムピース・レインボーピースを1個ずつ作る! | ||
宮瀬豪「キミに囚われた僕を」 | レインボーピースを5個作る! | ||
山崎カナメ「言葉はいらないから」 | 選んだピースをレインボーピースにし、その周りのピースをひらめきピースにする! | ||
九条壮馬「示してくれたその想いは」 | レインボーピースが出現し作動する! | ||
桐嶋宏弥「勝利の歓声」 | ピースをシャッフルし、レインボーピースを1個作る! | ||
新堂清志「雨情の森」 | 選んだピースをレインボーピースにし、その周りのピースをひらめきピースにする! | ||
新堂清志「憩いの保健室」 | レインボーピースを2個作る!(23ターン) | ||
都築誠「夏陰で逢いましょう」 | ひらめきピース・ボムピース・レインボーピースを1個ずつ作る! | ||
都築誠「作家大先生の挑戦」 | 選んだピースをレインボーピースにし、その周りのピースをひらめきピースにする! | ||
都築京介「お忍びデート」 | レインボーピースを2個作る! | ||
大谷羽鳥「結ぶ縁」 | レインボーピースを3個作る! | ||
神楽亜貴「僕の花嫁さま」 | ピースをシャッフルし、レインボーピースを1個作る! | ||
宝生潔「木漏れ日と猫と君」 | 選んだピースをレインボーピースにし、その周りのピースをひらめきピースにする! | ||
瀬尾鳴海「消えない愛を詰め込んで」 | 選んだピースをレインボーピースにし、その周りのピースをひらめきピースにする! |
カード画像 | カード名 | スキル画像 | スキル詳細 |
---|---|---|---|
青山樹「星空を見に行こう」 | 25%の確率で、レインボーピースがある状態でスタート! | ||
由井孝太郎「白衣のシンセサイザー」 | 確率で、レインボーピースがある状態でスタート! | ||
由井孝太郎「今夜はまだ飲み足りない」 | チームに編成したマトリの人数✕8%の確率で、レインボーピースが出現! | ||
由井孝太郎「大切なものは、腕の中」 | 30%の確率で、レインボーピースがある状態でスタート! | ||
関大輔「物憂げな婚約者」 | チームに編成したマトリの人数が多いほど、確率でレインボーピースが出現! | ||
今大路峻「あなたへの愛を誓います」 | 確率で、レインボーピースがある状態でスタート! | ||
夏目春「寄り添い合う時間」 | 確率で、レインボーピースがある状態でスタート! | ||
渡部悟「花火の似合う男」 | チームに編成したマトリの人数✕15%の確率で、レインボーピースが出現 | ||
朝霧司「愛おしさが溢れて」 | チームに警視庁が多いほど、確率でレインボーピースが出現する! | ||
朝霧司「甘い香りにつつまれて」 | チームに警視庁が多いほど、確率でレインボーピースが出現する! | ||
服部耀「ご機嫌課長」 | チームに編成した警視庁の人数✕11%の確率で、レインボーピースが出現! | ||
宮瀬豪「三日月が照らす憂い顔」 | チームに編成した九条家の人数✕6%の確率で、レインボーピースが出現! | ||
山崎カナメ「灰色の毎日に、君という光」 | チームに九条家が多いほど確率で、レインボーピースが出現! | ||
都築京介「お忍びデート」 | 10%の確率で、レインボーピースがある状態でスタート! | ||
槙慶太「冷えた瞳で向けた銃口」 | チームに編成したRevelの人数が多いほど確率で、レインボーピースが出現! | ||
桧山貴臣「チョコレート色の夜」 | 20%の確率で、レインボーピースがある状態でスタート! | ||
大谷羽鳥「君を抱いた夕月夜」 | チームに編成したRevelの人数が多いほど確率で、レインボーピースが出現! | ||
日向志音「恋はいつもミステリー」 | チームに編成した瀬尾研の人数が多いほど確率で、レインボーピースが出現! | ||
瀬尾鳴海「忘れたくない光」 | チームに編成した瀬尾研の人数✕8%の確率で、レインボーピースが出現! |
カード画像 | カード名 | スキル画像 | スキル詳細 |
---|---|---|---|
青山樹「誰からの着信?」 | チームに編成したマトリの人数✕3%の確率で、レインボーピースが出現! | ||
桐嶋宏弥「俺が兵長だ!」 | チームに編成した九条家の人数✕5%の確率で、レインボーピースが出現! | ||
宮瀬豪「虹を見上げて」 | 5%の確率で、レインボーピースがある状態でスタート! | ||
九条壮馬「威風堂々」 | チームに編成した九条家の人数✕3%の確率で、レインボーピースが出現! | ||
都築京介「君との縁を結ぶように」 | チームに編成した都築兄弟の人数✕5%の確率で、レインボーピースが出現! | ||
大谷羽鳥「好き?嫌い?」 | 85%の確率で、レインボーピースがある状態でスタート! |
カード画像 | カード名 | スキル画像 | スキル詳細 |
---|---|---|---|
青山樹「今年も変わらぬ愛を」 | レインボーピースが1個出現し作動する! | ||
青山樹「星空を見に行こう」 | レインボーピースの隣にひらめきピースを作る!(最大2か所) | ||
関大輔「1位の笑顔」 | レインボーピースを作る! | ||
関大輔「コーヒーの香りで起こして」 | レインボーピースが出現し作動する! | ||
今大路峻「輝く夜に乾杯を」 | レインボーピースが1個出現し作動する! | ||
渡部悟「甘えて、お姫様」 | ボムピースをレインボーピースに変える! | ||
渡部悟「滴る雫は恋模様」 | レインボーピースが1個出現し作動する! | ||
菅野夏樹「取材にご協力を!」 | レインボーピースの隣にボムピースを作る! | ||
宮瀬豪「キミに囚われた僕を」 | レインボーピースを2個作る! | ||
宮瀬豪「お婿さん系ホスト」 | レインボーピースが出現し作動する! | ||
宮瀬豪「三日月が照らす憂い顔」 | ひらめきピースを3個レインボーピースに変える! | ||
山崎カナメ「言葉はいらないから」 | レインボーピースの隣にひらめきピースを作る!(最大2か所) | ||
桐嶋宏弥「望遠鏡の先に見えるのは」 | レインボーピースが出現し作動する! | ||
新堂清志「雨情の森」 | 選んだピースをレインボーピースに変える! | ||
大谷羽鳥「夢への招待」 | レインボーピースを1個作る! | ||
神楽亜貴「彼の流儀」 | ボムピースをレインボーピースに変える! | ||
早乙女郁人「この助手、ギャップに注意」 | レインボーピースが出現し作動する! |
カード画像 | カード名 | スキル画像 | スキル詳細 |
---|---|---|---|
夏目春「たまにはフォーマルスタイル」 | レインボーピースを1個作る! | ||
宝生潔「真っ白な雪が降る夜」 | レインボーピースを2個作る! |
コメント&レビュー