スタンドマイヒーローズ(スタマイ)で、プレゼントアイテムを神楽亜貴にあげる時のセリフの反応別に、プレゼントアイテムを一覧にしました。
目次
反応セリフ
プレゼントをあげる際にハートの大きさや数で判断するより、プレゼントを上げた時のセリフで判断したほうが確実です。
♡◯△✕の記号は下記のセリフを参考にして判別しています。
- 「すっごい…ちょっとビックリなんだけど…」→♡=とても反応が良い
- 「うん、いいんじゃない?」→◯=まぁまぁ反応が良い
- 「へぇ」→△=可もなく不可もなく、普通
- 「うそでしょ」→✕=キャラクターの大嫌いなプレゼントをあげてしまったようだ…
♡反応アイテム
神楽亜貴にプレゼントをあげた時の反応セリフが「すっごい…ちょっとビックリなんだけど…」の時のアイテム一覧です。
プレゼントをあげた時の神楽亜貴の反応が♡のプレゼント一覧表です。
♡は神楽亜貴の大好物です。積極的にあげてステータスをアップさせましょう。
アイテム図鑑はアイテム図鑑のドロップステージのデータを記載しています。
ドロップは実際にドロップしたステージを記載しています。
画像 | プレゼント名 | アイテム図鑑データ | ドロップデータ |
---|---|---|---|
【SSR】優秀賞 | 日曜マップ【9】 水曜マップ【8】 | ||
【SSR】ダイヤの指輪 | イベント報酬ほか | ||
【SSR】フォンダンショコラ | イベント報酬ほか | ||
【SSR】最新型ゲーム機 | 水曜マップ【15】 金曜マップ【11】 | ||
【SR】シルバーリング | イベント報酬ほか | ||
【SR】高級ベスト | 金曜マップ【5】 土曜マップ【3】 | ||
【SR】星の砂 | 日曜マップ【2】 水曜マップ【8】 | ||
【SR】上品なハンカチ | 金曜マップ【1】 火曜マップ【3】 | 日曜マップ【7】 水曜マップ【20】 | |
【SR】高級革靴 | 日曜マップ【6】 火曜マップ【5】 | ||
【SR】ハーバリウム | 金曜マップ【18】 日曜マップ【17】 | 土曜マップ【16】 | |
【SR】高性能ミシン | イベント報酬 | ||
【R】板チョコ | イベント報酬 | 土曜マップ【11】 土曜マップ【13】 土曜マップ【14】 | |
【R】タイピン | 水曜マップ【9】 土曜マップ【10】 | ||
【R】テディベア | 日曜マップ【7】 日曜マップ【10】 | 土曜マップ【11】 | |
【R】推しうちわ | イベント報酬 | ||
【R】猫耳 | 水曜マップ【16】 日曜マップ【18】 | ||
【R】ハンドクリーム | 土曜マップ【23】 月曜マップ・紫【23】 月曜マップ・灰【23】 | ||
【N】クロッカス | 土曜マップ【5】 月曜マップ・紫【5】 月曜マップ・灰【5】 |
◯反応アイテム
神楽亜貴にプレゼントをあげた時の反応セリフが「うん、いいんじゃない?」の時のアイテム一覧です。
プレゼントをあげた時の神楽亜貴の反応が◯のプレゼント一覧表です。
画像 | プレゼント名 | アイテム図鑑データ | ドロップデータ |
---|---|---|---|
【SR】無料肩たたき券 | 水曜マップ【5】 日曜マップ【9】 | ||
【SR】苺のショートケーキ | 木曜マップ【9】 土曜マップ【2】 | ||
【R】貝殻ピアス | 金曜マップ【8】 日曜マップ【2】 | ||
【R】爪磨き | 火曜マップ【7】 日曜マップ【8】 | ||
【R】歯ブラシ | 月曜マップ・紫【22】 月曜マップ・灰【22】 水曜マップ【23】 | ||
【N】オーデュ・コロン | 火曜マップ【10】 金曜マップ【3】 | 日曜マップ【7】 日曜マップ【10】 | |
【N】キャンディ | イベント報酬 | ||
【N】ヘアクリップ | 月曜マップ・紫【16】 月曜マップ・灰【16】 土曜マップ【20】 | 月曜マップ・紫【16】 月曜マップ・灰【16】 土曜マップ【16】 土曜マップ【20】 |
△反応アイテム
神楽亜貴にプレゼントをあげた時の反応セリフが「へぇ」の時のアイテム一覧です。
プレゼントをあげた時の神楽亜貴の反応が△のプレゼント一覧表です。
✕反応アイテム
神楽亜貴にプレゼントをあげた時の反応セリフが「うそでしょ」の時のアイテム一覧です。
プレゼントをあげた時の神楽亜貴の反応が✕のプレゼント一覧表です。
画像 | プレゼント名 | アイテム図鑑データ | ドロップデータ |
---|---|---|---|
【R】プロテインセット | 木曜マップ【4】 土曜マップ【4】 | 日曜マップ【1】 | |
【R】日本酒 | 金曜マップ【4】 木曜マップ【6】 | ||
【R】ピザ・レギュラーサイズ | 水曜マップ【5】 日曜マップ【10】 | ||
【R】骨つき肉 | 月曜マップ・紫【1】 月曜マップ・灰【1】 土曜マップ【7】 | 日曜マップ【7】 | |
【R】庶民的なたこ焼き | 月曜マップ・紫【3】 月曜マップ・灰【3】 日曜マップ【1】 | ||
【R】ご当地キーホルダー | 土曜マップ【8】 日曜マップ【6】 | 月曜マップ・紫【20】 月曜マップ・灰【20】 土曜マップ【18】 | |
【R】激辛カップラーメン | 水曜マップ【17】 金曜マップ【20】 | 火曜マップ【18】 土曜マップ【18】 | |
【R】1000点棒 | 土曜マップ【21】 火曜マップ【22】 | ||
【N】アツアツお味噌汁 | 土曜マップ【4】 土曜マップ【10】 | 土曜マップ【1】 土曜マップ【10】 日曜マップ【5】 水曜マップ【14】 土曜マップ【15】 土曜マップ【17】 | |
【N】ビンに入った牛乳 | 土曜マップ【4】 木曜マップ【5】 | 日曜マップ【1】 土曜マップ【18】 | |
【N】すごく硬いフランスパン | 日曜マップ【1】 月曜マップ・紫【10】 月曜マップ・灰【10】 | 水曜マップ【1】 日曜マップ【8】 月曜マップ・紫【15】 月曜マップ・灰【15】 水曜マップ【12】 土曜マップ【19】 | |
【N】なわとび | 火曜マップ【17】 木曜マップ【17】 | 土曜マップ【18】 | |
【N】キャッサバ | 火曜マップ【19】 土曜マップ【19】 | 火曜マップ【19】 土曜マップ【19】 | |
【N】たわし | デイリーログインボーナス |
プレゼントアイテムの目的別検索
ピンポイントで目的のプレゼントアイテムを探したい方は、プレゼントアイテム検索がオススメです。※スマホのみ対応
コメント&レビュー