スタンドマイヒーローズで今大路峻メインの「王子様なカレの素顔」イベントの攻略情報です。
開催期間
10月11日(火)〜10月18(火)
新カード追加&排出率アップカード
イベントマップを有利に進める為のスキルカードです。

SSR今大路峻「爽やかな風」
▼リーダースキル
→疾走王子…タイムを増やす
▼サブスキル
→テンペスト…X字範囲のピースを消す!
SR関大輔「マトリの司令塔」
▼リーダースキル
→作戦開始!…チームのマトリのスキルターンを減らす!
▼サブスキル
→プレイメーカー…穴ブロックを消す!
SR青山樹「街への想い」
▼リーダースキル
→最強の先輩…チームにマトリが多いほどターン数が増える
▼サブスキル
→オールライト…ピンチであるほど多くのピースを消す!
R都築誠「息抜きタイム」
▼リーダースキル
→なし
▼サブスキル
→スイートタイム…食いしん坊ピースを消す!
イベントMAP
全40ステージの期間限定MAP
前半ステージ
前半はストーリー型ステージです。

後半ステージ
後半はストーリーなしの難易度高いステージです。

パズル攻略一覧
【王子様なカレの素顔】の各ステージの詳細なギミック情報やギミックに関連するキャラクターカードリスト、攻略ポイントなどを纏めています。10ステージずつ纏めて公開しています。
全マップ攻略動画
順次公開していきます。
▼再生リスト
「王子様なカレの素顔」イベント全マップ攻略動画
ドロップカード

ステージ20とステージ40でSR渡部悟「熱に触れる」が高確率?でドロップ。
SR渡部悟「熱に触れる」
▼キズナストーリー
Lv.40「頭コツン」
Lv.70「大人の嫉妬」※ボイスストーリー
※ステージ20はコンティニュー不可のピリ辛特別ステージ。
※クリア後に確率でドロップする。
※ステージ21後はストーリーなしで、イベント限定アイテム「ピアス」や経験値が沢山手に入るボーナスステージ。
イベントストーリー
イベントストーリーは、今大路峻のイベントストーリーの後日談です。
ステージクリア報酬のピアスを集めて、限定ストーリーを読む事ができます。
イベントランキング
ステージクリア後に入手できる期間限定アイテム「ピアス」の累計値ランキングを実施。
上位者にランキング限定カードSSR今大路峻「知らない一面」を始めとした豪華報酬をプレゼント。
| ランキング | 報酬 |
|---|---|
| 1位 | SSR今大路峻「知らない一面」×5、クリスタル1800コ、エビ50000コ |
| 2位 | SSR今大路峻「知らない一面」×4、クリスタル1575コ、エビ40000コ |
| 3位 | SSR今大路峻「知らない一面」×3、クリスタル1350コ、エビ40000コ |
| 4〜10位 | SSR今大路峻「知らない一面」×3、クリスタル1125コ、エビ30000コ |
| 11〜30位 | SSR今大路峻「知らない一面」×3、クリスタル1000コ、エビ30000コ |
| 31〜50位 | SSR今大路峻「知らない一面」×3、クリスタル800コ、エビ25000コ |
| 51〜100位 | SSR今大路峻「知らない一面」×3、クリスタル650コ、エビ25000コ |
| 101〜200位 | SSR今大路峻「知らない一面」×3、クリスタル450コ、エビ20000コ |
| 301〜400位 | SSR今大路峻「知らない一面」×3、クリスタル350コ、エビ20000コ |
| 401〜500位 | SSR今大路峻「知らない一面」×3、クリスタル350コ、エビ20000コ |
| 501〜600位 | SSR今大路峻「知らない一面」×3、クリスタル300コ、エビ15000コ |
| 601〜700位 | SSR今大路峻「知らない一面」×3、クリスタル280コ、エビ12000コ |
| 701〜800位 | SSR今大路峻「知らない一面」×3、クリスタル260コ、エビ10000コ |
| 801〜900位 | SSR今大路峻「知らない一面」×3、クリスタル240コ、エビ10000コ |
| 901〜1000位 | SSR今大路峻「知らない一面」×3、クリスタル225コ、エビ10000コ |
| 1001〜1500位 | SSR今大路峻「知らない一面」×2、クリスタル200コ、エビ10000コ |
| 1501〜2000位 | SSR今大路峻「知らない一面」×2、クリスタル190コ、エビ9000コ |
| 2001〜2500位 | SSR今大路峻「知らない一面」×2、クリスタル180コ、エビ8000コ |
| 2501〜3000位 | SSR今大路峻「知らない一面」×2、クリスタル170コ、エビ7000コ |
| 3001〜3500位 | SSR今大路峻「知らない一面」×2、クリスタル165コ、エビ6500コ |
| 3501〜4000位 | SSR今大路峻「知らない一面」×2、クリスタル160コ、エビ6000コ |
| 4001〜4500位 | SSR今大路峻「知らない一面」×2、クリスタル155コ、エビ5500コ |
| 4501〜5000位 | SSR今大路峻「知らない一面」×2、クリスタル150コ、エビ5000コ |
| 5001〜6000位 | SSR今大路峻「知らない一面」、クリスタル140コ、エビ4500コ |
| 6001〜7000位 | SSR今大路峻「知らない一面」、クリスタル140コ、エビ4000コ |
| 7001〜8000位 | SSR今大路峻「知らない一面」、クリスタル120コ、エビ3500コ |
| 8001〜9000位 | SSR今大路峻「知らない一面」、クリスタル110コ、エビ3000コ |
| 9001〜10000位 | SSR今大路峻「知らない一面」、クリスタル100コ、エビ2500コ |
| 10001〜15000位 | クリスタル75コ、エビ2500コ |
| 15001〜20000位 | クリスタル50コ、エビ2000コ |
| 20001〜50000位 | クリスタル25コ、エビ1500コ |
| 50001〜位 | クリスタル25コ、エビ1000コ |
達成報酬

「ピアス」の累計値に応じて、豪華達成報酬。
限定カードSR夏目春「依存系王子」
イベント報酬とは、パズルゲーム後に得られるイベント専用アイテム・ピアスを集め、
イベント終了後にピアスの取得数によってイベント限定アイテムが報酬としてもらえます。
| ピアス数 | 報酬 |
|---|---|
| 500コ | エビ300コ |
| 1000コ | クリスタル3コ |
| 1500コ | エビ500コ |
| 2000コ | クリスタル5コ |
| 2500コ | エビ500コ |
| 3000コ | クリスタル5コ |
| 5000コ | エビ500コ |
| 10000コ | クリスタル10コ |
| 20000コ | エビ1000コ |
| 30000コ | クリスタル15コ |
| 40000コ | エビ1500コ |
| 50000コ | クリスタル15コ |
| 60000コ | エビ2000コ |
| 70000コ | クリスタル15コ |
| 80000コ | 夏目春「依存系王子」 |
| 90000コ | エビ2500コ |
| 100000コ | 夏目春「依存系王子」、クリスタル15コ |
| 120000コ | エビ3000コ |
| 140000コ | クリスタル15コ |
| 160000コ | エビ3500コ |
| 180000コ | クリスタル15コ |
| 200000コ | 夏目春「依存系王子」、エビ4000コ |
| 220000コ | クリスタル20コ |
| 240000コ | エビ4500コ |
| 260000コ | クリスタル20コ |
| 280000コ | エビ5000コ |
| 300000コ | 夏目春「依存系王子」、クリスタル25コ |
| 350000コ | クリスタル25コ |
| 400000コ | 夏目春「依存系王子」、クリスタル30コ |
| 450000コ | クリスタル30コ |
| 500000コ | 夏目春「依存系王子」、クリスタル50コ |


コメント&レビュー