スタンドマイヒーローズのキャラクターである大谷羽鳥メインの「大谷羽鳥キャラ追加イベント」の攻略情報です。
詳しい情報は順次掲載いたします。
【イベント参加の御礼】
<大谷羽鳥>キャラクター追加イベントが本日終了いたしました♪
ご参加いただいた皆様に感謝の気持ちを込めて…♡#スタマイ pic.twitter.com/BHcxwfUz7M— 【公式】スタンドマイヒーローズ (@myhero_info) December 19, 2016
Season2リリースから直ぐにランキングイベントの開催が発表されました。
開催期間
12月12日(月)18:00〜12月19日(月)13:00
新カード追加&排出率アップカード
イベントマップを有利に進める為のスキルカードです。
SSR大谷羽鳥「まどろみの時間」
クラッカーブロックを作るスキル
SSR関大輔「あたたかい香り」
SSR夏目春「デート帰りの一息」
SR服部耀「結った手の先」
R大谷羽鳥「フェミニスト」
※イベント後も通常ガチャで排出するそうです。
スペシャルガチャの導入
期間によって特定のSSRカードの排出率が更にアップ仕組みです。
お目当てのカードがある人は、その時間帯を狙ってガチャをしましょう。
SSR大谷羽鳥「まどろみの時間」
12/13 18:00 〜 12/14 18:00
12/16 18:00 〜 12/17 18:00
SSR関大輔「あたたかい香り」
12/14 18:00 〜 12/15 18:00
12/17 18:00 〜 12/18 18:00
SSR夏目春「デート帰りの一息」
12/15 18:00 〜 12/16 18:00
12/18 18:00 〜 12/19 13:00
イベントMAP
全60ステージの期間限定MAP
ステージ31以降は、15日(木)の予定。恐らく15時か16時頃。
イベントギミック一覧
大谷羽鳥
ヒットすると氷ピースが解除されます。
ビリヤード
順番にビリヤードボールをヒットさせます。
順番通りヒットしないとボールはビクともしません。
靴磨きセット
隣接マッチすると使うことができます。チューブはマッチしても動きません。
靴
右上の数字が黒色ならチューブを回収します。数字が黄色の時は布巾を回収します。
靴の色で3段階あります。
鳥
スペシャルピースでアタックすると卵を産みます。
たまご
1回ヒットすると卵が孵化します。
ヤクザピース
大谷羽鳥ピースにヒットすると銃を撃ち、敵対している組の間のピースが消えます。
冬将軍
毎ターン、ノーマルピースを氷ピースにします。
移動先の周囲にある氷ピースを吸収してHPを回復します。
パズル攻略一覧
【大谷羽鳥キャラ追加イベント】の各ステージの詳細なギミック情報やギミックに関連するキャラクターカードリスト、攻略ポイントなどを纏めています。10ステージずつ纏めて公開しています。
全マップ攻略動画
順次公開していきます。
▼再生リスト
「大谷羽鳥キャラ追加イベント」全マップ攻略動画
ドロップカード
ステージ60をクリアすると確率でドロップ。
今回も前半後半と分かれるので、ドロップできるのは後半開始からということになります。
R今大路峻「潜入捜査」
▼キズナストーリー
Lv.20「教えてやるよ」
Lv.70「一番はここ」※ボイスストーリー
パズルスキル
捜査のコツ…壁を壊す
※ステージ21~60は12/15 16:00からステージが追加されます。
※クリア後に確率でドロップする。
カード収集
今回もまたカード収集があるようです。
発表されているだけで30枚とありますが、これがドロップしにくい上での30枚なのか…
SR都築誠「翼の音」
…30枚目報酬
イベントストーリー
イベントストーリーは、大谷羽鳥のイベントメインストーリーの後日談です。
ステージクリア報酬の「ヒヨコ」を集めて、限定ストーリーを読む事ができます。
ヒヨコドロップ数アップ
特定の時間帯の特定のステージでヒヨコのドロップ数がアップします。
13日(火)
14日(水)
15日(木)
イベントランキング
ステージクリア後に入手できる期間限定アイテム「ヒヨコ」の累計値ランキングを実施。
上位者にランキング限定カードの報酬です。
更に今回から時間帯によって「ヒヨコ」のドロップ数がアップするそうなので、競争率も激化しそうですね。
SR大谷羽鳥「ITプレジデント」
前半集計日である15日(木)の時点で10000位以内に入った全員に配布。
SR荒木田蒼生「笑顔の先には」
イベント終了時に15000位以内に配布。
SSR大谷羽鳥「夢への招待」
イベント終了時に15000位以内に配布。
ランキング | 報酬 |
---|---|
1位 | SSR大谷羽鳥×5【夢への招待】、SR荒木田蒼生×10【笑顔の先には】、クリスタル1800コ |
2位 | SSR大谷羽鳥×4【夢への招待】、SR荒木田蒼生×9【笑顔の先には】、クリスタル1575コ |
3位 | SSR大谷羽鳥×3【夢への招待】、SR荒木田蒼生×8【笑顔の先には】クリスタル1350コ |
4〜10位 | SSR大谷羽鳥×3【夢への招待】、SR荒木田蒼生×7【笑顔の先には】、クリスタル1125コ |
11〜30位 | SSR大谷羽鳥×3【夢への招待】、SR荒木田蒼生×7【笑顔の先には】、クリスタル1000コ |
31〜50位 | SSR大谷羽鳥×3【夢への招待】、SR荒木田蒼生×7【笑顔の先には】、クリスタル800コ |
51〜100位 | SSR大谷羽鳥×3【夢への招待】、SR荒木田蒼生×6【笑顔の先には】、クリスタル650コ |
101〜200位 | SSR大谷羽鳥×2【夢への招待】、SR荒木田蒼生×5【笑顔の先には】、クリスタル500コ |
201〜300位 | SSR大谷羽鳥×2【夢への招待】、SR荒木田蒼生×5【笑顔の先には】、クリスタル450コ |
301〜400位 | SSR大谷羽鳥×2【夢への招待】、SR荒木田蒼生×5【笑顔の先には】、クリスタル400コ |
401〜500位 | SSR大谷羽鳥×2【夢への招待】、SR荒木田蒼生×5【笑顔の先には】、クリスタル350コ |
501〜600位 | SSR大谷羽鳥×2【夢への招待】、SR荒木田蒼生×4【笑顔の先には】、クリスタル300コ |
601〜700位 | SSR大谷羽鳥×2【夢への招待】、SR荒木田蒼生×4【笑顔の先には】、クリスタル280コ |
701〜800位 | SSR大谷羽鳥×2【夢への招待】、SR荒木田蒼生×4【笑顔の先には】、クリスタル260コ |
801〜900位 | SSR大谷羽鳥×2【夢への招待】、SR荒木田蒼生×4【笑顔の先には】、クリスタル240コ |
901〜1000位 | SSR大谷羽鳥×2【夢への招待】、SR荒木田蒼生×4【笑顔の先には】、クリスタル225コ |
1001〜1500位 | SSR大谷羽鳥×1【夢への招待】、SR荒木田蒼生×4【笑顔の先には】、クリスタル200コ |
1501〜2000位 | SSR大谷羽鳥×1【夢への招待】、SR荒木田蒼生×4【笑顔の先には】、クリスタル190コ |
2001〜2500位 | SSR大谷羽鳥×1【夢への招待】、SR荒木田蒼生×4【笑顔の先には】、クリスタル180コ |
2501〜3000位 | SSR大谷羽鳥×1【夢への招待】、SR荒木田蒼生×4【笑顔の先には】、クリスタル170コ |
3001〜3500位 | SSR大谷羽鳥×1【夢への招待】、SR荒木田蒼生×3【笑顔の先には】、クリスタル165コ |
3501〜4000位 | SSR大谷羽鳥×1【夢への招待】、SR荒木田蒼生×3【笑顔の先には】、クリスタル160コ |
4001〜4500位 | SSR大谷羽鳥×1【夢への招待】、SR荒木田蒼生×3【笑顔の先には】、クリスタル155コ |
4501〜5000位 | SSR大谷羽鳥×1【夢への招待】、SR荒木田蒼生×3【笑顔の先には】、クリスタル150コ |
5001〜6000位 | SR荒木田蒼生×2【笑顔の先には】、クリスタル140コ、エビ6000コ |
6001〜7000位 | SR荒木田蒼生×2【笑顔の先には】、クリスタル130コ、エビ5000コ |
7001〜8000位 | SR荒木田蒼生×2【笑顔の先には】、クリスタル120コ、エビ4000コ |
8001〜9000位 | SR荒木田蒼生×2【笑顔の先には】、クリスタル110コ、エビ3500コ |
9001〜10000位 | SR荒木田蒼生×2【笑顔の先には】、クリスタル100コ、エビ3000コ |
10001〜12500位 | SR荒木田蒼生×1【笑顔の先には】、クリスタル100コ、エビ3000コ |
12501〜15000位 | SR荒木田蒼生×1【笑顔の先には】、クリスタル75コ、エビ2500コ |
15001〜20000位 | クリスタル75コ、エビ2500コ |
20001〜30000位 | クリスタル50コ、エビ2000コ |
40001〜50000位 | クリスタル25コ、エビ1500コ |
50001〜位 | クリスタル25コ、エビ1000コ |
達成報酬
「ひよこ」の累計値に応じて、豪華達成報酬。
イベント報酬とは、パズルゲーム後に得られるイベント専用アイテム・ひよこを集め、
イベント終了後にひよこの取得数によってイベント限定アイテムが報酬としてもらえます。
ヒヨコ | 報酬 |
---|---|
500コ | ハート1コ |
1000コ | クリスタル1コ |
1500コ | ハート1コ |
2000コ | クリスタル3コ |
2500コ | ハート1コ |
3000コ | クリスタル3コ |
5000コ | ハート2コ |
6000コ | クリスタル3コ |
7000コ | ハート1コ |
8000コ | クリスタル3コ |
9000コ | ハート1コ |
10000コ | クリスタル5コ |
15000コ | ハート2コ |
20000コ | クリスタル5コ |
25000コ | ハート2コ |
30000コ | クリスタル5コ |
35000コ | ハート2コ |
40000コ | クリスタル5コ |
45000コ | ハート2コ |
50000コ | クリスタル10コ |
55000コ | ハート5コ |
60000コ | クリスタル5コ |
65000コ | ハート2コ |
70000コ | クリスタル5コ |
75000コ | ハート2コ |
80000コ | クリスタル5コ |
90000コ | ハート2コ |
100000コ | ハート10コ、クリスタル15コ |
120000コ | ハート3コ |
140000コ | クリスタル10コ |
160000コ | ハート3コ |
180000コ | クリスタル10コ |
200000コ | クリスタル15コ、ハート5コ |
220000コ | クリスタル10コ |
240000コ | ハート3コ |
260000コ | クリスタル10コ |
280000コ | ハート3コ |
300000コ | クリスタル30コ、ハート5コ |
350000コ | ハート5コ |
400000コ | クリスタル40コ、ハート10コ |
450000コ | ハート5コ |
500000コ | クリスタル25コ、ハート10コ |
Twitter 告知
【新イベント予告】12月12日(月)からスタート予定のイベントは、<Revel:大谷羽鳥>の新人追加イベント★
Revelきってのスマートな自由人・羽鳥のホンネに迫る24時間…♪#内田雄馬#スタマイ pic.twitter.com/NlphK6G2KX— 【公式】スタンドマイヒーローズ (@myhero_info) December 10, 2016
コメント&レビュー